Графік планових вимкнень електроенергії у Буському районі на 15-19 травня
Графік планових вимкнень електроенергії у Буському районі на 15-19 травня
Населений пункт | Назва вулиць | Дата з | Час з | Час по |
с. Балучин | повністю | 15.05.2017 | 10.00 | 17.00 |
с. Полтва | повністю | 15.05.2017 | 10.00 | 17.00 |
с. Русилів | повністю | 15.05.2017 | 10.00 | 17.00 |
с. Кути | частково | 15.05.2017 | 09.00 | 17.00 |
с. Новосілки | частково | 15.05.2017 | 12.00 | 17.00 |
с. Утішків | частково | 15.05.2017 | 09.00 | 17.00 |
с. Йосипівка | частково | 16.05.2017 | 09.00 | 17.00 |
с. Утішків | частково | 16.05.2017 | 09.00 | 17.00 |
с. Яблунівка | частково | 17.05.2017 | 09.00 | 17.00 |
с. Яблунівка | частково | 17.05.2017 | 09.00 | 17.00 |
с. Топорів | частково | 17.05.2017 | 09.00 | 17.00 |
м. Буськ | Львівська (частково) | 17.05.2017 | 10.00 | 15.00 |
м. Буськ | Підзамче | 17.05.2017 | 10.00 | 15.00 |
м. Буськ | Терешкова | 17.05.2017 | 10.00 | 15.00 |
с. Топорів | частково | 18.05.2017 | 09.00 | 13.00 |
с. Топорів | частково | 18.05.2017 | 12.00 | 17.00 |
смт.Красне | Свенціцького | 18.05.2017 | 12.00 | 17.00 |
с. Утішків | частково | 18.05.2017 | 09.00 | 17.00 |
с. Боложинів | частково | 19.05.2017 | 09.00 | 13.00 |
с. Ниви | повністю | 19.05.2017 | 13.00 | 17.00 |
с. Соколівка | частково | 19.05.2017 | 09.00 | 17.00 |
с. Утішків | частково | 19.05.2017 | 09.00 | 17.00 |
Comments