Графік відключення електроенергії у Буському районі з 10 по 14 серпня 2020р
Графік відключення електроенергії у Буському районі з 10 по 14 серпня 2020р
Адреса місць, на яких буде відсутнє постачання електроенергії | Відключене устаткування | Роботи | Дата і час проведення робіт | |||||
Населений пункт | Назва вулиць | Н.буд. | Дата | Час з | Час по | |||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
с.Ріпнів | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-3 від КТП-100 | ремонт ПЛ | 10.08.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с.Топорів | частково | б/н | ЩТП-133 | ремонт обл. | 10.08.2020 | 9:00 | 17:00 | |
смт. Красне | Петрушевича | всі | КТП-295 | ремонт обл. | 10.08.2020 | 9:00 | 17:00 | |
смт. Красне | Федоровича | всі | КТП-290 | ремонт обл. | 10.08.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с.Волуйки | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-2 від КТП-3 | ремонт ПЛ | 11.08.2020 | 9:00 | 17:00 | |
смт. Олесько | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-3 від ЗТП-158 | ремонт ПЛ | 11.08.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с.Новосілки | частково | б/н | ПЛ-10кВ Л-239-45 | чистка траси | 11.08.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с.Теребежі | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-2 від КТП-1 | ремонт ПЛ | 11.08.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с.Кудрявці | повністю | всі | ПЛ-10кВ Л-239-45 | чистка траси | 11.08.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с. Грабово | повністю | всі | ПЛ-0.4кВ Л-1.Л-2, від КТП-63 | ремонт ПЛ | 11.08.2020 | 9:00 | 17:00 | |
м. Буськ | Шевченка | всі | ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-286 | ремонт ПЛ | 11.08.2020 | 10:00 | 17:00 | |
м. Буськ | Бічна Шевченка | всі | ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-286 | ремонт ПЛ | 11.08.2020 | 10:00 | 17:00 | |
м.Буськ | Шашкевича | всі | ПЛ-0.4кВ Л-1 від ЗТП-202 | ремонт ПЛ | 11.08.2020 | 10:00 | 17:00 | |
с. Грабово | повністю | всі | ПЛ-0.4кВ Л-1.Л-2, від КТП-63 | ремонт ПЛ | 12.08.2020 | 9:00 | 17:00 | |
смт. Красне | Курбаса | всі | ПЛ-10кВ Л-174-42 | ремонт ПЛ | 12.08.2020 | 9:00 | 17:00 | |
смт. Красне | Злуки | всі | ПЛ-10кВ Л-174-42 | ремонт ПЛ | 12.08.2020 | 9:00 | 17:00 | |
смт. Красне | Заводська | всі | ПЛ-10кВ Л-174-42 | ремонт ПЛ | 12.08.2020 | 9:00 | 17:00 | |
смт. Красне | Миру | всі | ПЛ-10кВ Л-174-42 | ремонт ПЛ | 12.08.2020 | 9:00 | 17:00 | |
смт. Красне | Івасюка | всі | ПЛ-10кВ Л-174-42 | ремонт ПЛ | 12.08.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с. Утішків | повністю | всі | ПЛ-10кВ Л-174-39 | ремонт ПЛ | 12.08.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с.Гумнисько | частково | б/н | КТП-68 | ремонт обл. | 12.08.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с.Лісові Топорівські | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-114 | ремонт ПЛ | 12.08.2020 | 9:00 | 17:00 | |
смт. Красне | Весела | всі | ПЛ-0.4кВ Л-5 від КТП-234 | ремонт ПЛ | 12.08.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с. Грабово | повністю | всі | ПЛ-0.4кВ Л-1.Л-2, від КТП-63 | ремонт ПЛ | 13.08.2020 | 9:00 | 17:00 | |
х.Брикун | повністю | всі | КТП-146 | ремонт обл. | 13.08.2020 | 10:00 | 17:00 | |
с. Грабово | повністю | всі | ПЛ-0.4кВ Л-1.Л-2, від КТП-63 | ремонт ПЛ | 14.08.2020 | 9:00 | 16:00 | |
с.Теребежі | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-2 від КТП-1 | ремонт ПЛ | 14.08.2020 | 9:00 | 16:00 | |
с.Волуйки | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-2 від КТП-3 | ремонт ПЛ | 14.08.2020 | 9:00 | 16:00 | |
смт.Красне | Стуса | всі | ПЛ-0.4кВ Л-6 від ЗТП-222 | ремонт ПЛ | 14.08.2020 | 9:00 | 16:00 |
Comments