Графік відключення електроенергії у Буському районі з 13-го по 21 лютого 2020р
Графік відключення електроенергії у Буському районі з 13-го по 21 лютого 2020р
Адреса місць, на яких буде відсутнє постачання електроенергії | Відключене устаткування | Роботи | Дата і час проведення робіт | |||||
Населений пункт | Назва вулиць | Н.буд. | Дата | Час з | Час по | |||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
с.Андріївка | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-3 від ЗТП-174 | встановлення ВШО | 13.02.2020 | 10:00 | 17:00 | |
с. Андріївка | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-1 від ЩТП-361 | встановлення ВШО | 13.02.2020 | 10:00 | 17:00 | |
с. Полтва | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-32 | ремонт ПЛ | 14.02.2020 | 9:00 | 16:00 | |
с. Циків | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-1,Л-3 від КТП-6 | ремонт ПЛ | 14.02.2020 | 9:00 | 16:00 | |
смт. Красне | Зелена | всі | ПЛ-0.4кВ Л-3 від ЗТП-224 | ремонт ПЛ | 14.02.2020 | 9:00 | 16:00 | |
с. Топорів | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-3 від ЩТП-133 | встановлення ВШО | 14.02.2020 | 10:00 | 16:00 | |
с. Соколя | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-83 | підключення споживача | 17.02.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с. Соколя | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-285 | чистка траси | 17.02.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с. Переволочно | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-4 від КТП-246 | ремонт ПЛ | 17.02.2020 | 9:00 | 17:00 | |
м. Буськ | Молодіжна | всі | ПЛ-0.4кВ Л-4 від КТП-199 | ремонт ПЛ | 17.02.2020 | 9:00 | 17:00 | |
смт. Олесько | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-2 від КТП-157 | встановлення ВШО | 17.02.2020 | 10:00 | 17:00 | |
с. Вербляни | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-71 | встановлення ВШО | 17.02.2020 | 10:00 | 17:00 | |
с. Яблунівка | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-2 від КТП-61 | чистка траси | 18.02.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с. Тур’є | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-3 від КТП-292 | чистка траси | 18.02.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с. Чаниж | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-142 | ремонт ПЛ | 18.02.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с. Купче | повністю | всі | ПЛ-10кВ Л-184-07 | ремонт ПЛ | 18.02.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с. Ракобовти | повністю | всі | ПЛ-10кВ Л-184-07 | ремонт ПЛ | 18.02.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с. Новий Ріпнів | повністю | всі | ПЛ-10кВ Л-184-07 | ремонт ПЛ | 18.02.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с. Топорів | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-3 від ЩТП-133 | встановлення ВШО | 18.02.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с. Боложинів | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-3 від КТП-73 | чистка траси | 19.02.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с. Переволочно | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-4 від КТП-246 | ремонт ПЛ | 19.02.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с. Стовпин | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-3 від КТП-138 | ремонт ПЛ | 19.02.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с. Ракобовти | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-89 | встановлення ВШО | 19.02.2020 | 10:00 | 17:00 | |
смт. Красне | Над Лугом | всі | КТП-306 | ремонт обл. | 19.02.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с. Купче | повністю | всі | ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-160 | встановлення ВШО | 19.02.2020 | 10:00 | 17:00 | |
с. Полтва | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-3 від КТП-32 | встановлення ВШО | 20.02.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с. Чішки | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-12 | ремонт ПЛ | 20.02.2020 | 9:00 | 17:00 | |
смт. Красне | Свінціцького | всі | ПЛ-0.4кВ Л-3 від КТПП-48 | ремонт ПЛ | 20.02.2020 | 9:00 | 17:00 | |
смт. Красне | Грушевського | всі | ПЛ-0.4кВ Л-8 від ЗТП-224 | ремонт ПЛ | 20.02.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с. Переволочно | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-1,Л-4 від КТП-246 | встановлення ВШО | 20.02.2020 | 10:00 | 17:00 | |
с. Побужани | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-78 | ремонт ПЛ | 21.02.2020 | 9:00 | 16:00 | |
с. Побужани | частково | б/н | КТП-176 | ремонт обл. | 21.02.2020 | 9:00 | 16:00 | |
смт. Олесько | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-4 від КТП-157 | встановлення ВШО | 21.02.2020 | 9:00 | 16:00 | |
м. Буськ | Заводська | всі | ПЛ-0.4кв Л-4 від ЗТП-213 | ремонт ПЛ | 21.02.2020 | 9:00 | 16:00 | |
с. Журатин | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-2 від КТП-192 | встановлення ВШО | 21.02.2020 | 9:00 | 16:00 |
Comments