Графік відключення електроенергії у Буському районі з 13 по 20 лютого
Графік відключення електроенергії у Буському районі з 13 по 20 лютого
| Адреса місць, на яких буде відсутнє постачання електроенергії | Роботи | Дата і час проведення робіт | |||||
| Населений пункт | Назва вулиць | Н.буд. | Дата з | Час з | Час по | ||
| смт. Красне | Золотий Лан | ремонт обл. | 13.02.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
| с.Русилів | частково | чистка траси | 14.02.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
| с. Лісові-Кутівські | частково | ремонт ПЛ | 14.02.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
| с. Петричі | частково | чистка траси | 14.02.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
| с. Андріївка | частково | встановлення ВШО | 14.02.2018 | 9:00 | 16:00 | ||
| с. Андріївка | частково | встановлення ВШО | 14.02.2018 | 11:00 | 17:00 | ||
| с. Вербляни | частково | чистка траси | 16.02.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
| с. Тур’є | частково | чистка траси | 16.02.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
| смт. Красне | Б.Залізнична | ремонт ПЛ | 16.02.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
| смт. Красне | Б.Хмельницького | встановлення ВШО | 16.02.2018 | 9:00 | 16:00 | ||
| смт. Красне | Симоненка | встановлення ВШО | 16.02.2018 | 9:00 | 16:00 | ||
| м. Буськ | Грушевського | ремонт ПЛ | 19.02.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
| м. Буськ | Галицька(частково) | ремонт ПЛ | 19.02.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
| с.Топорів | х. Юськевичі | ремонт ПЛ | 19.02.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
| с. Побужани | частково | встановлення ВШО | 19.02.2018 | 10:00 | 17:00 | ||
| с. Ріпнів | частково | чистка траси | 20.02.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
| с. Андріївка | частково | чистка траси | 20.02.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
| с. Балучин | частково | чистка траси | 20.02.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
| с. Заводське | повністю | ремонт ПЛ | 20.02.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
| с. Гаївське | повністю | ремонт ПЛ | 20.02.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
| с. Чаниж | частково | встановлення ВШО | 20.0202018 | 20.0202018 | 10:00 | 14:00 | |
| с. Топорів | частково | встановлення ВШО | 20.0202018 | 20.0202018 | 11:00 | 16:00 | |
| с. Топорів | частково | відключення споживача | 20.02.2018 | 13:00 | 17:00 | ||
Comments
