Графік відключення електроенергії у Буському районі з 24 по 31 січня
Графік відключення електроенергії у Буському районі з 24 по 31 січня 
Адреса місць, на яких буде відсутнє постачання електроенергії | Роботи | Дата і час проведення робіт | |||||
Населений пункт | Назва вулиць | Н.буд. | Дата | Час з | Час по | ||
с. Новий Милятин | частково | чистка траси | 24.01.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
с. Лісові- Тур’янські | частково | чистка траси | 24.01.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
с. Утішків | Переставки | ремонт ПЛ | 24.01.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
с.Новий Милятин | частково | встановлення ВШО | 24.01.2018 | 10:00 | 13:00 | ||
с. Старий Милятин | частково | встановлення ВШО | 24.01.2018 | 13:00 | 17:00 | ||
с. Балучин | частково | чистка траси | 25.01.2018 | 9:00 | 12:00 | ||
с. Андріївка | частково | чистка траси | 25.01.2018 | 12:00 | 14:00 | ||
с. Ріпнів | частково | чистка траси | 25.01.2018 | 13:00 | 16:00 | ||
с. Чішки | повністю | чистка траси | 25.01.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
м. Буськ | Грушевського | ремонт ПЛ | 25.01.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
с. Гутисько- Тур’янське | х. Лісові | встановлення ВШО | 25.01.2018 | 9:00 | 14:00 | ||
с. Топорів | частково | відключення споживача | 25.01.2018 | 14:00 | 17:00 | ||
с. Гумнисько | частково | чистка траси | 26.01.2018 | 9:00 | 16:00 | ||
смт. Красне | Б. Залізнична | ремонт ПЛ | 26.01.2018 | 9:00 | 16:00 | ||
смт. Красне | Тесленка | відключення споживача | 26.01.2018 | 10:00 | 13:00 | ||
с. Чучмани | частково | встановлення ВШО | 26.01.2018 | 12:00 | 16:00 | ||
с. Русилів | частково | чистка траси | 29.01.2018 | 9:00 | 16:00 | ||
с. Топорів | частково | ремонт ПЛ | 29.01.2018 | 9:00 | 16:00 | ||
с. Петричі | частково | чистка траси | 29.01.2018 | 9:00 | 16:00 | ||
смт. Олесько | С. Бандери | відключення споживача | 29.01.2018 | 10:00 | 14:00 | ||
с. Чішки | частково | відключення споживача | 29.01.2018 | 11:00 | 17:00 | ||
с. Чішки | частково | встановлення ВШО | 29.01.2018 | 10:00 | 15:00 | ||
с. Топорів | частково | ремонт ПЛ | 30.01.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
х. Брикун | повністю | чистка траси | 30.01.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
с. Ріпнів | частково | чистка траси | 30.01.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
с. Острів | частково | відключення споживача | 30.01.2018 | 10:00 | 13:00 | ||
с. Острів | частково | відключення споживача | 30.01.2018 | 13:00 | 15:00 | ||
с. Полтва | частково | відключення споживача | 30.01.2018 | 14:00 | 17:00 | ||
с. Петричі | частково | чистка траси | 31.01.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
с. Старий Милятин | частково | відключення споживача | 31.01.2018 | 10:00 | 14:00 | ||
с. Старий Милятин | частково | відключення споживача | 31.01.2018 | 14:00 | 17:00 |
Comments