Графік відключення електроенергії у Буському районі з 26 по 28 грудня 2019р
Графік відключення електроенергії у Буському районі з 26 по 28 грудня 2019р
Адреса місць, на яких буде відсутнє постачання електроенергії | Відключене устаткування | Роботи | Дата і час проведення робіт | |||||
Населений пункт | Назва вулиць | Н.буд. | Дата | Час з | Час по | |||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
с. Волиця | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-82 | реалізація ТУ | 26.12.2019 | 9:00 | 13:00 | |
с. Волиця | Польна | б/н | КТП-82 | ремонт обл. | 26.12.2019 | 13:00 | 17:00 | |
с. Заводське | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-182 | чистка траси | 26.12.2019 | 9:00 | 17:00 | |
с. Заводське | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-2 від КТП-182 | чистка траси | 26.12.2019 | 9:00 | 17:00 | |
м. Буськ | Молодіжна | всі | ПЛ-0.4кВ Л-4 від КТП-199 | ремонт ПЛ | 26.12.2019 | 9:00 | 17:00 | |
с. Баймаки | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-2 від КТП-128 | встановлення ВШО | 26.12.2019 | 10:00 | 16:00 | |
с. Стовпин | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-140 | встановлення ВШО | 26.12.2019 | 10:00 | 16:00 | |
с. Побужани | повністю | всі | ПЛ-10кВ Л-184-18 | ремонт ПЛ | 27.12.2019 | 9:00 | 16:00 | |
с. Соколя | повністю | всі | ПЛ-10кВ Л-184-18 | ремонт ПЛ | 27.12.2019 | 9:00 | 16:00 | |
с. Волиця | повністю | всі | ПЛ-10кВ Л-184-18 | ремонт ПЛ | 27.12.2019 | 9:00 | 16:00 | |
с. Ожидів | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-3 від КТП-27 | ремонт ПЛ | 27.12.2019 | 9:00 | 16:00 | |
м. Буськ | Свінціцького | всі | ПЛ-0.4кВ Л-2 від ЗТП-201 | ремонт ПЛ | 27.12.2019 | 9:00 | 16:00 | |
м. Буськ | Затишна | всі | ПЛ-0.4кВ Л-2 від ЗТП-201 | ремонт ПЛ | 27.12.2019 | 9:00 | 16:00 | |
смт. Кране | Симоненка | всі | ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-234 | встановлення ВШО | 27.12.2019 | 10:00 | 16:00 | |
с. Вербляни | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-71 | ремонт ПЛ | 28.12.2019 | 10:00 | 16:00 | |
с. Вербляни | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-2 від КТП-71 | ремонт ПЛ | 28.12.2019 | 10:00 | 16:00 | |
м. Буськ | Шкільна | всі | ПЛ-0.4кВ Л-4 від КТП-205 | чистка траси | 28.12.2019 | 10:00 | 16:00 | |
с. Топорів | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-1 від ЩТП-179 | встановлення ВШО | 28.12.2019 | 10:00 | 16:00 | |
с. Топорів | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-2 від КТП-131 | встановлення ВШО | 28.12.2019 | 10:00 | 16:00 | |
с. Закомар’я | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-2 від ЩТП-30 | встановлення ВШО | 28.12.2019 | 10:00 | 16:00 |
Comments