Графік відключення електроенергії у Буському районі з 4 по 12 жовтня
Графік відключення електроенергії у Буському районі з 4 по 12 жовтня
Адреса місць, на яких буде відсутнє постачання електроенергії | Відключене устаткування | Роботи | Дата і час проведення робіт | |||||
Населений пункт | Назва вулиць | Н.буд. | Дата з | Дата по | Час з | Час по | ||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
с. Богданівка | частково | КТП-34 | ремонт обл. | 04.10.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
с. Чаниж | частково | ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-142 | ремонт ПЛ | 04.10.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
с. Новий Ріпнів | повністю | ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-88 | ремонт ПЛ | 04.10.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
с. Новосілки | частково | ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-145 | встановлення ВШО | 04.10.2018 | 10:00 | 13:00 | ||
с. Чучмани-Заболітні | частково | КТП-302 | ремонт обл. | 05.10.2018 | 9:00 | 16:00 | ||
с. Циків | повністю | ПЛ-10кВ Л-185-02 | чистка траси | 05.10.2018 | 9:00 | 16:00 | ||
с. Хватів | повністю | ПЛ-10кВ Л-185-02 | чистка траси | 05.10.2018 | 9:00 | 16:00 | ||
с. Купче | повністю | ПЛ-10кВ Л-184-07 після ЗТП-288 | ремонт ПЛ | 05.10.2018 | 9:00 | 16:00 | ||
с. Ракобовти | повністю | ПЛ-10кВ Л-184-07 після ЗТП-288 | ремонт ПЛ | 05.10.2018 | 9:00 | 16:00 | ||
с. Новий Ріпнів | повністю | ПЛ-10кВ Л-184-07 після ЗТП-288 | ремонт ПЛ | 05.10.2018 | 9:00 | 16:00 | ||
м. Буськ | Сонячна | ПЛ-0,4кВ Л-4 від ЗТП-206 | встановлення ВШО | 05.10.2018 | 9:00 | 16:00 | ||
с. Гумнисько | повністю | ПЛ-10кВ Л-184-12 після Р-13-12 | ремонт ПЛ | 08.10.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
с. Чучмани-Гумнисько | повністю | ПЛ-10кВ Л-184-12 після Р-13-12 | ремонт ПЛ | 08.10.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
с. Гутисько | частково | ПЛ-0,4кВ Л-4 від КТП-115 | чистка траси | 08.10.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
м. Буськ | Сонячна | ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-205 | чистка траси | 08.10.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
м. Буськ | Миру | ПЛ-0,4кВ Л-4 від КТП-199 | чистка траси | 08.10.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
с. Задвір’я | частково | ПЛ-10кВ Л-239-44 після Р-105-44 | ремонт ПЛ | 09.10.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
с. Теребежі | повністю | ПЛ-10кВ Л-185-01 | чистка траси | 09.10.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
с. Волуйки | повністю | ПЛ-10кВ Л-185-01 | чистка траси | 09.10.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
с. Журатин | частково | ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-50 | чистка траси | 09.10.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
с. Новосілки | частково | ПЛ-0,4кВ Л-1,Л-2 від КТПП-173 | чистка траси | 10.10.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
с. Гутисько | частково | ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-116 | чистка траси | 10.10.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
смт. Красне | Злуки | ПЛ-0,4кВ Л-1 від ЗТП-328 | чистка траси | 10.10.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
с. Журатин | частково | ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-50 | чистка траси | 10.10.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
с. Андріївка | частково | ПЛ-10кВ Л-166-06 після Р-106-107 | чистка траси | 12.10.2018 | 9:00 | 16:00 | ||
с. Тур’є | частково | ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-292 | чистка траси | 12.10.2018 | 9:00 | 16:00 | ||
м. Буськ | Воляни | КТП-214 | ремонт обл. | 12.10.2018 | 9:00 | 16:00 | ||
с. Утішків | частково | ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-58 | чистка траси | 12.10.2018 | 9:00 | 16:00 | ||
Comments