Графік відключення електроенергії у Буському районі з 4 по 8 лютого
Графік відключення електроенергії у Буському районі з 4 по 8 лютого
Адреса місць, на яких буде відсутнє постачання електроенергії | Відключене устаткування | Роботи | Дата і час проведення робіт | |||||
Населений пункт | Назва вулиць | Н.буд. | Дата з | Час з | Час по | |||
с.Сторонибаби | частково | б/н | ПЛ-0,4кВ Л-2 ,Л-17від ЗТП-309 | чистка траси | 04.02.2019 | # | 9:00 | 17:00 |
с.Хватів | частково | б/н | ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-7 | монтаж ВШО | 05.02.2019 | # | 11:00 | 16:00 |
с.Боложинів | частково | б/н | ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-73 | чистка траси | 05.02.2019 | # | 9:00 | 17:00 |
с.Топорів | частково | б/н | ЩТП-365 | ремонт обл. | 05.02.2019 | # | 9:00 | 13:00 |
с.Топорів | частково | б/н | ПЛ-0,4кВ Л-2 від ЩТП-358 | чистка траси | 05.02.2019 | # | 12:00 | 17:00 |
с.Купче | частково | б/н | ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-160 | монтаж ВШО | 05.02.2019 | # | 11:00 | 16:00 |
м.Буськ | вул.Свінціцкого | всі | ПЛ-0,4кВ Л-2 від ЗТП-201 | чистка траси | 05.02.2019 | # | 9:00 | 17:00 |
м.Буськ | вул.Затишна | всі | ПЛ-0,4кВ Л-2 від ЗТП-201 | чистка траси | 05.02.2019 | # | 9:00 | 17:00 |
с.Балучин | частково | б/н | ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-171 | чистка траси,ремонт ПЛ | 06.02.2019 | # | 9:00 | 17:00 |
с.Утішків | частково | б/н | ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-58 | монтаж ВШО | 05.02.2019 | # | 11:00 | 16:00 |
с.Утішків | частково | б/н | ПЛ-0,4кВ Л-4 від КТП-58 | монтаж ВШО | 05.02.2019 | # | 11:00 | 16:00 |
с.Чаниж | частково | б/н | ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-142 | ремонт ПЛ | 06.02.2019 | # | 9:00 | 17:00 |
смт. Красне | в.Весела | всі | ПЛ-0,4 кВ Л-5 від КТП-234 | ремонт ПЛ | 06.02.2019 | # | 9:00 | 17:00 |
с.Яблунівка | частково | б/н | ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-42 | чистка траси | 07.02.2019 | # | 9:00 | 17:00 |
с.Ожидів | частково | б/н | ПЛ-0,4кВ Л-1 від ЩТП-359 | чистка траси | 07.02.2019 | # | 9:00 | 17:00 |
с.Ожидів | частково | б/н | ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-58 | монтаж ВШО | 07.02.2019 | # | 11:00 | 16:00 |
с.Острівчик Пильний | частково | б/н | ПЛ-0,4кВ Л-4 від КТП-151 | чистка траси | 07.02.2019 | # | 9:00 | 17:00 |
с.Русилів | частково | б/н | ПЛ-0,4кВ Л-1 від ЩТП-170 | чистка траси | 08.02.2019 | # | 9:00 | 16:00 |
м. Буськ | в.Бічна І.Франка | всі | ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-271 | ремонт ПЛ | 08.02.2019 | # | 9:00 | 16;00 |
гол.інженер Чапля Ю.М. | ||||||||
21128 |
Comments