Графік відключення електроенергії у населених пунктах Буського району з 20 по 27 липня 2020р
Графік відключення електроенергії у населених пунктах Буського району з 20 по 27 липня 2020р
Адреса місць, на яких буде відсутнє постачання електроенергії | Відключене устаткування | Роботи | Дата і час проведення робіт | |||||
Населений пункт | Назва вулиць | Н.буд. | Дата з | Час з | Час по | |||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
с. Новосілки | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-112 | ремонт ПЛ | 20.07.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с. Стовпин | повністю | всі | ПЛ-10кВ Л-150-17 | чистка траси | 20.07.2020 | 9:00 | 17:00 | |
х. Каштеляни | повністю | всі | ПЛ-10кВ Л-150-17 | чистка траси | 20.07.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с. Гумнисько | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-66 | встановлення ВШО | 20.07.2020 | 10:00 | 17:00 | |
с. Грабово | повністю | всі | ПЛ-0.4кВ Л-1.Л-2, від КТП-63 | ремонт ПЛ | 20.07.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с. Ріпнів | частково (інфекційне відділення) | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-3 від КТП-100 | ремонт ПЛ | 21.07.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с. Старий Милятин | частково | б/н | КТП-277 | ремонт обл. | 21.07.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с. Йосипівка | повністю | всі | ПЛ-10кВ Л-177-35 | ремонт ПЛ | 21.07.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с. Ангелівка | повністю | всі | ПЛ-10кВ Л-177-35 | ремонт ПЛ | 21.07.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с. Брахівка | повністю | всі | ПЛ-10кВ Л-177-35 | ремонт ПЛ | 21.07.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с. Соколівка | Лабач | б/н | ПЛ-10кВ Л-177-35 | ремонт ПЛ | 21.07.2020 | 9:00 | 17:00 | |
м. Буськ | Буського Братства | всі | ПЛ-10кВ Л-84-09 після ЗТП-201 до ЗТП-206 | ремонт ПЛ | 21.07.2020 | 10:00 | 17:00 | |
м. Буськ | Шкільна | всі | ПЛ-10кВ Л-84-09 після ЗТП-201 до ЗТП-206 | ремонт ПЛ | 21.07.2020 | 10:00 | 17:00 | |
м. Буськ | пл. Ринок | всі | ПЛ-10кВ Л-84-09 після ЗТП-201 до ЗТП-206 | ремонт ПЛ | 21.07.2020 | 9:00 | 17:00 | |
м. Буськ | Чачковського | всі | ПЛ-10кВ Л-84-09 після ЗТП-201 до ЗТП-206 | ремонт ПЛ | 21.07.2020 | 9:00 | 17:00 | |
м. Буськ | Сонячна | всі | ПЛ-10кВ Л-84-09 після ЗТП-201 до ЗТП-206 | ремонт ПЛ | 21.07.2020 | 13:00 | 17:00 | |
с. Грабово | повністю | всі | ПЛ-0.4кВ Л-1.Л-2, від КТП-63 | ремонт ПЛ | 21.07.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с. Балучин | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-1 від ЩТП-357 | встановлення ВШО | 21.07.2020 | 10:00 | 13:00 | |
с. Полтва | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-3 від КТП-33 | встановлення ВШО | 21.07.2020 | 9:00 | 17:00 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
c.Андріївка | повністю | всі | ПЛ-10кВ Л-166-06 до КТПП-245 | ремонт ПЛ | 22.07.2020 | # | 9:00 | 17:00 |
с. Русилів | повністю | всі | ПЛ-10кВ Л-166-06 до КТПП-245 | ремонт ПЛ | 22.07.2020 | # | 9:00 | 17:00 |
с. Балучин | частково | б/н | ПЛ-10кВ Л-166-06 до КТПП-245 | ремонт ПЛ | 22.07.2020 | # | 9:00 | 17:00 |
с. Соколівка | частково | б/н | КТП-276 | ремонт обл. | 22.07.2020 | # | 10:00 | 17:00 |
с. Утішків | повністю | всі | ПЛ-10кВ Л-174-39 | ремонт ПЛ | 22.07.2020 | # | 9:00 | 17:00 |
смт. Красне | Курбаса | всі | ПЛ-10кВ Л-174-42 | ремонт ПЛ | 22.07.2020 | # | 9:00 | 17:00 |
смт. Красне | Злуки | всі | ПЛ-10кВ Л-174-42 | ремонт ПЛ | 22.07.2020 | # | 9:00 | 17:00 |
смт. Красне | Заводська | всі | ПЛ-10кВ Л-174-42 | ремонт ПЛ | 22.07.2020 | # | 9:00 | 17:00 |
смт. Красне | Миру | всі | ПЛ-10кВ Л-174-42 | ремонт ПЛ | 22.07.2020 | # | 9:00 | 17:00 |
смт. Красне | Івасюка | всі | ПЛ-10кВ Л-174-42 | ремонт ПЛ | 22.07.2020 | # | 9:00 | 17:00 |
с. Ожидів | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-2 від ЗТП-23 | встановлення ВШО | 22.07.2020 | # | 10:00 | 17:00 |
с. Ожидів | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-2 від КТП-301 | встановлення ВШО | 22.07.2020 | # | 10:00 | 17:00 |
с. Новосілки | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-112 | ремонт ПЛ | 23.07.2020 | # | 9:00 | 17:00 |
с. Чаниж | повністю | всі | ПЛ-10кВ Л-150-16 | ремонт ПЛ | 23.07.2020 | # | 9:00 | 17:00 |
с. Топорів | частково | б/н | ПЛ-10кВ Л-150-16 | ремонт ПЛ | 23.07.2020 | # | 9:00 | 17:00 |
смт. Красне | Пр. Іллі | всі | ПЛ-0.4кВ Л-3 від ЗТП-224 | ремонт ПЛ | 23.07.2020 | # | 9:00 | 17:00 |
смт. Красне | Набережна | всі | ПЛ-0.4кВ Л-3 від ЗТП-224 | ремонт ПЛ | 23.07.2020 | # | 9:00 | 17:00 |
м. Буськ | Наливайка | всі | ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-269 | встановлення ВШО | 23.07.2020 | # | 9:00 | 17:00 |
м. Буськ | Довженка | всі | ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-269 | встановлення ВШО | 23.07.2020 | # | 9:00 | 17:00 |
м. Буськ | Польна | всі | ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-269 | встановлення ВШО | 23.07.2020 | # | 10:00 | 17:00 |
м. Буськ | пл. Ринок | всі | ПЛ-0.4кВ Л-2 від ЗТП-204 | встановлення ВШО | 23.07.2020 | # | 10:00 | 17:00 |
с. Яблунівка | частково | б/н | ПЛ-10кВ Л-184-18 | ремонт ПЛ | 23.07.2020 | # | 9:00 | 17:00 |
с. Боложинів | повністю | всі | ПЛ-10кВ Л-184-12 | ремонт ПЛ | 23.07.2020 | # | 9:00 | 17:00 |
с. Вербляни | повністю | всі | ПЛ-10кВ Л-184-12 | ремонт ПЛ | 23.07.2020 | # | 9:00 | 17:00 |
с. Чучмани-Заболітні | повністю | всі | ПЛ-10кВ Л-184-12 | ремонт ПЛ | 23.07.2020 | # | 9:00 | 17:00 |
с. Підставки | повністю | всі | ПЛ-10кВ Л-184-12 | ремонт ПЛ | 23.07.2020 | # | 9:00 | 17:00 |
Ниви | повністю | всі | ПЛ-10кВ Л-184-12 | ремонт ПЛ | 23.07.2020 | # | 9:00 | 17:00 |
с. Теребежі | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-2 від КТП-1 | ремонт ПЛ | 24.07.2020 | # | 9:00 | 16:00 |
с. Циків | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-6 | ремонт ПЛ | 24.07.2020 | # | 9:00 | 16:00 |
с. Волуйки | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-2 від КТП-3 | ремонт ПЛ | 24.07.2020 | # | 9:00 | 16:00 |
м. Буськ | Б.Шевченка | всі | ПЛ-10кВ Л-184-09 після ЗТП-202 | ремонт ПЛ | 24.07.2020 | # | 9:00 | 16:00 |
м. Буськ | Шевченка | всі | ПЛ-10кВ Л-184-09 після ЗТП-202 | ремонт ПЛ | 24.07.2020 | # | 9:00 | 16:00 |
с. Кути | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-9 | встановлення ВШО | 24.07.2020 | # | 10:00 | 16:00 |
с. Новосілки | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-1від КТП-112 | ремонт ПЛ | 27.07.2020 | # | 9:00 | 17:00 |
с. Соколівка | частково | б/н | КТП-276 | ремонт обл. | 27.07.2020 | # | 9:00 | 17:00 |
смт. Красне | Золотий лан | всі | ПЛ-0.4кВ Л-ЗТП-225 | ремонт ПЛ | 27.07.2020 | # | 9:00 | 17:00 |
с. Андріївка | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-8 від ЗТП-174 | встановлення ВШО | 27.07.2020 | # | 10:00 | 17:00 |
Comments