Графік відключення електроенергії у населених пунктах Буського району з 4 по 12 січня
Графік відключення електроенергії у населених пунктах Буського району з 4 по 12 січня
Адреса місць, на яких буде відсутнє постачання електроенергії | Відключене устаткування | Роботи | Дата і час проведення робіт | |||||
Населений пункт | Назва вулиць | Н.буд. | Дата з | Час з | Час по | |||
с. Задвір’я | частково | ЗТП-275 | реалізація ТУ | 04.01.2018 | 10:00 | 14:00 | ||
с. Задвір’я | частково | КТП-40 | реалізація ТУ | 04.01.2018 | 13:00 | 17:00 | ||
с. Ожидів | частково | ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-27 | чистка траси | 04.01.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
м. Буськ | Галицька | ПЛ-0,4кВ Л-9 від ЗТП-220 | ремонт ПЛ | 04.01.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
м. Буськ | Мічуріна | ПЛ-0,4кВ Л-9 від ЗТП-220 | ремонт ПЛ | 04.01.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
м. Буськ | Зелена | ПЛ-0,4кВ Л-9 від ЗТП-220 | ремонт ПЛ | 04.01.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
м. Буськ | Бандери | ПЛ-0,4кВ Л-9 від ЗТП-220 | ремонт ПЛ | 04.01.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
м. Буськ | Сагайдачного | ПЛ-0,4кВ Л-4 від ЗТП-209 | монтаж ВШО | 04.01.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
с. Куткір | частково | ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-313 | чистка траси | 05.01.2018 | 9:00 | 16:00 | ||
с. Гутисько | частково | ПЛ-0,4кВ Л-4 від КТП-340 | чистка траси | 05.01.2018 | 9:00 | 16:00 | ||
смт. Красне | Тиктора | ПЛ-0,4кВ Л-5 від КТПП-48 | чистка траси | 05.01.2018 | 9:00 | 16:00 | ||
смт. Красне | Заводська | ПЛ-0,4кВ Л-5 від ЗТП-329 | чистка траси | 05.01.2018 | 9:00 | 16:00 | ||
с. Яблунівка | частково | ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-42 | монтаж ВШО | 05.01.2018 | 9:00 | 16:00 | ||
с. Полтва | частково | ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТПП-164 | чистка траси | 10.01.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
с. Гутисько | частково | ПЛ-0,4кВ Л-4 від КТП-340 | чистка траси | 10.01.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
с. Петричі | частково | ПЛ-0,4кВ Л-1,Л-2, від КТП-147 | чистка траси | 10.01.2018 | 9:00 | 17:00 | ||
с. Баймаки | частково | ПЛ-0,4кВ Л-2 від КТП-128 | відключення споживача | 10.01.2018 | 10:00 | 13:00 | ||
с. Грабина | повністю | ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-136 | відключення споживача | 10.01.2018 | 11:00 | 14:00 | ||
с. Рижани | повністю | ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-127 | відключення споживача | 10.01.2018 | 14:00 | 16:00 | ||
с. Андріївка | частково | ПЛ-0,4кВ Л-1 від ЗТП-174 | чистка траси | 12.01.2018 | 9:00 | 16:00 | ||
с. Топорів | частково | ПЛ-0,4кВ Л-1 від КТП-131 | ремонт ПЛ | 12.01.2018 | 9:00 | 16:00 | ||
с. Топорів | частково | ПЛ-0,4кВ Л-3 від ЩТП-133 | ремонт ПЛ | 12.01.2018 | 9:00 | 16:00 | ||
м. Буськ | Польна | ПЛ-10кВ Л-174-38 після Р-271-38 | ремонт ПЛ | 12.01.2018 | 9:00 | 16:00 | ||
м. Буськ | Наливайка | ПЛ-10кВ Л-174-38 після Р-271-38 | ремонт ПЛ | 12.01.2018 | 9:00 | 16:00 | ||
м. Буськ | Валова | ПЛ-10кВ Л-174-38 після Р-271-38 | ремонт ПЛ | 12.01.2018 | 9:00 | 16:00 | ||
м. Буськ | Л.Українки | ПЛ-10кВ Л-174-38 після Р-271-38 | ремонт ПЛ | 12.01.2018 | 9:00 | 16:00 | ||
с. Кути | частково | ПЛ-0,4кВ Л-2 від ЩТП-10 | відключення споживача | 12.01.2018 | 10:00 | 14:00 | ||
с. Кути | частково | ПЛ-0,4кВ Л-2 від ЩТП-11 | відключення споживача | 12.01.2018 | 13:00 | 16:00 |
Comments