Графік відключення електроенергії у населених пунктах району з 16 по 23 серпня
Графік відключення електроенергії у населених пунктах району з 16 по 23 серпня
Адреса місць, на яких буде відсутнє постачання електроенергії | Роботи | Дата і час проведення робіт | |||||
Населений пункт | Назва вулиць | Н.буд. | Дата з | Дата по | Час з | Час по | |
2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
с. Балучин | частково | ремонт обл | 16.08.2017 | 9.00 | 13.00 | ||
м.Буськ | Галицька | ремонт обл | 16.08.2017 | 9.00 | 17.00 | ||
м.Буськ | Мічуріна | ремонт обл | 16.08.2017 | 9.00 | 17.00 | ||
м.Буськ | Зелена | ремонт обл | 16.08.2017 | 9.00 | 17.00 | ||
м.Буськ | Петрушевича | ремонт обл | 16.08.2017 | 9.00 | 17.00 | ||
с.Гутисько | частково | ремонт ПЛ | 16.08.2017 | 9.00 | 17.00 | ||
с.Переволочно | частково | чистка траси | 16.08.2017 | 9.00 | 17.00 | ||
с.Журатин | частково | відключення споживача | 16.08.2017 | 10:00 | 13:00 | ||
с.Кудрявці | частково | відключення споживача | 16.08.2017 | 12:00 | 15:00 | ||
с.Кудрявці | частково | відключення споживача | 16.08.2017 | 14:00 | 17:00 | ||
с.Новосілки | частково | ремонт обл | 17.08.2017 | 9:00 | 17:00 | ||
м.Буськ | Шашкевича | ремонт ПЛ | 17.08.2017 | 9:00 | 17:00 | ||
м.Буськ | Солотвина | ремонт ПЛ | 17.08.2017 | 9:00 | 17:00 | ||
м.Буськ | Кінцева | ремонт ПЛ | 17.08.2017 | 9:00 | 17:00 | ||
м.Буськ | Бічна Шевченка | ремонт ПЛ | 17.08.2017 | 9:00 | 17:00 | ||
с.Кути | частково | ремонт ПЛ | 17.08.2017 | 9:00 | 17:00 | ||
с.Ленарівка | частково | відключення споживача | 17.08.2017 | 10:00 | 13:00 | ||
с.Яблунівка | частково | відключення споживача | 17.08.2017 | 12:00 | 15:00 | ||
с.Яблунівка | частково | відключення споживача | 17.08.2017 | 14:00 | 17:00 | ||
с.м.т Красне | Миру | ремонт ПЛ | 18.08.2017 | 9:00 | 17:00 | ||
с. Вербляни | частково | ремонт ПЛ | 18.08.2017 | 9:00 | 17:00 | ||
с.Кізлів | частково | підключення споживача | 18.08.2017 | 10:00 | 13:00 | ||
с.Гумнисько | частково | відключення споживача | 18.08.2017 | 10:00 | 13:00 | ||
с.Гумнисько | частково | відключення споживача | 18.08.2017 | 13:00 | 17:00 | ||
м.Буськ | Шашкевича | ремонт ПЛ | 21.08.2017 | 9:00 | 17:00 | ||
м.Буськ | Солотвина | ремонт ПЛ | 21.08.2017 | 9:00 | 17:00 | ||
м.Буськ | Кінцева | ремонт ПЛ | 21.08.2017 | 9:00 | 17:00 | ||
м.Буськ | Бічна Шевченка | ремонт ПЛ | 21.08.2017 | 9:00 | 17:00 | ||
с.Соколівка | Лабач | чистка траси | 21.08.2017 | 9:00 | 17:00 | ||
с.Яблунівка | частково | ремонт обладнання | 21.08.2017 | 9:00 | 13:00 | ||
с.Побужани | частково | ремонт обладнання | 21.08.2017 | 12:00 | 17:00 | ||
м.Буськ | Шашкевича | встановлення ВШО | 21.08.2017 | 10:00 | 17:00 | ||
с.Хватів | частково | чистка траси | 22.08.2017 | 9:00 | 17:00 | ||
м.Буськ | Польна | ремонт ПЛ | 22.08.2017 | 9:00 | 17:00 | ||
м.Буськ | Лесі Українки | ремонт ПЛ | 22.08.2017 | 9:00 | 17:00 | ||
м.Буськ | Садова | ремонт ПЛ | 22.08.2017 | 9:00 | 17:00 | ||
с.Ожидів | частково | відключення споживача | 22.08.2017 | 9:00 | 13:00 | ||
с.Ожидів | частково | відключення споживача | 22.08.2017 | 12:00 | 14:00 | ||
с.Ожидів | частково | відключення споживача | 22.08.2017 | 14:00 | 16:00 | ||
с.Закомаря | частково | відключення споживача | 22.08.2017 | 15:00 | 17:00 | ||
с.Чаниж | частково | чистка траси | 23.08.2017 | 9:00 | 16:00 | ||
м.Буськ | Шашкевича | ремонт ПЛ | 23.08.2017 | 9:00 | 16:00 | ||
м.Буськ | Солотвина | ремонт ПЛ | 23.08.2017 | 9:00 | 16:00 | ||
м.Буськ | Кінцева | ремонт ПЛ | 23.08.2017 | 9:00 | 16:00 | ||
смт.Красне | Симоненка | відключення споживача | 23.08.2017 | 10:00 | 13:00 | ||
с.Балучин | частково | відключення споживача | 23.08.2017 | 12:00 | 15:00 | ||
с.Балучин | частково | відключення споживача | 23.08.2017 | 14:00 | 16:00 | ||
м.Буськ | Бічна Шевченка | ремонт ПЛ | 23.08.2017 | 9:00 | 16:00 | ||
с.Богданівка | повністю | ремонт обладнання | 23.08.2017 | 9:00 | 16:00 |
Comments