Графік відключення електропостачання у Буському районі з 3 серпня по 7 серпня 2020р
Графік відключення електропостачання у Буському районі з 3 серпня по 7 серпня 2020р
Адреса місць, на яких буде відсутнє постачання електроенергії | Відключене устаткування | Роботи | Дата і час проведення робіт | |||||
Населений пункт | Назва вулиць | Н.буд. | Дата | Час з | Час по | |||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
с. Грабово | повністю | всі | ПЛ-10кВ Л-208-23 | ремонт ПЛ | 03.08.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с. Заводське | частково | б/н | ПЛ-10кВ Л-208-23 | ремонт ПЛ | 03.08.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с. Чаниж | частково | б/н | КТПП-162 | ремонт обл. | 03.08.2020 | 9:00 | 17:00 | |
смт. Красне | Проектна | всі | ПЛ-0.4кВ Л-1 від ЗТП-228 | ремонт ПЛ | 03.08.2020 | 9:00 | 17:00 | |
смт. Красне | Стефаника | всі | ЗТП-251 | ремонт обл. | 03.08.2020 | 9:00 | 17:00 | |
смт. Красне | Польова | всі | ЗТП-251 | ремонт обл. | 03.08.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с. Грабово | повністю | всі | ПЛ-0.4кВ Л-1.Л-2, від КТП-63 | ремонт ПЛ | 03.08.2020 | 9:00 | 17:00 | |
м. Буськ | Довженка | всі | ПЛ-0.4кВ Л-2 від ЗТП-269 | встановлення ВШО | 03.08.2020 | 10:00 | 17:00 | |
м. Буськ | Січових Стрільців | всі | ПЛ-0.4кВ Л-4 від ЗТП-209 | встановлення ВШО | 03.08.2020 | 10:00 | 17:00 | |
с. Петричі | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-2 від КТП-148 | встановлення ВШО | 04.08.2020 | 10:00 | 17:00 | |
с. Грабово | повністю | всі | ПЛ-0.4кВ Л-1.Л-2, від КТП-63 | ремонт ПЛ | 04.08.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с. Новосілки | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-112 | ремонт ПЛ | 05.08.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с. Заводське | частково | б/н | ПЛ-10кВ Л-208-21 | ремонт ПЛ | 05.08.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с. Гаївське | повністю | всі | ПЛ-10кВ Л-208-21 | ремонт ПЛ | 05.08.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с. Чаниж | повністю | всі | ПЛ-10кВ Л-150-16 | ремонт ПЛ | 05.08.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с. Топорів | частково | б/н | ПЛ-10кВ Л-150-16 | ремонт ПЛ | 05.08.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с. Купче | повністю | всі | ПЛ-10кВ Л-184-07 після ЗТП-288 | ремонт ПЛ | 05.08.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с. Ракобовти | повністю | всі | ПЛ-10кВ Л-184-07 після ЗТП-288 | ремонт ПЛ | 05.08.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с. Новий Ріпнів | повністю | всі | ПЛ-10кВ Л-184-07 після ЗТП-288 | ремонт ПЛ | 05.08.2020 | 9:00 | 17:00 | |
м. Буськ | Заводська | всі | ПЛ-0.4кВ Л-2 від ЩТП-372 | ремонт ПЛ | 05.08.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с. Грабово | повністю | всі | ПЛ-0.4кВ Л-1.Л-2, від КТП-63 | ремонт ПЛ | 05.08.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с. Балучин | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-2 від ЩТП-357 | встановлення ВШО | 05.08.2020 | 10:00 | 17:00 | |
с. Топорів | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-2 від ЩТП-375 | ремонт ПЛ | 06.08.2020 | 9:00 | 17:00 | |
с. Грабово | повністю | всі | ПЛ-0.4кВ Л-1.Л-2, від КТП-63 | ремонт ПЛ | 06.08.2020 | 9:00 | 17:00 | |
м. Буськ | Заводська | всі | ПЛ-0.4кВ Л-2 від ЩТП-372 | ремонт ПЛ | 06.08.2020 | 9:00 | 17:00 | |
м. Буськ | Сонячна | всі | ПЛ-0.4кВ Л-4 від ЗТП-206 | встановлення ВШО | 06.08.2020 | 10:00 | 17:00 | |
с. Новосілки | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-112 | ремонт ПЛ | 07.08.2020 | 9:00 | 16:00 | |
х. Каштеляни | повністю | всі | КТП-139 | ремонт обл. | 07.08.2020 | 9:00 | 16:00 | |
х. Брикун | повністю | всі | КТП-146 | ремонт обл. | 07.08.2020 | 9:00 | 16:00 | |
м. Буськ | Січових Стрільців | всі | ПЛ-10кВ Л-184-07до ЗТП-211 | ремонт ПЛ | 07.08.2020 | 9:00 | 16:00 | |
м. Буськ | Львівська | всі | ПЛ-10кВ Л-184-07до ЗТП-211 | ремонт ПЛ | 07.08.2020 | 9:00 | 16:00 | |
м. Буськ | Б.Хмельницького | всі | ПЛ-10кВ Л-184-07до ЗТП-211 | ремонт ПЛ | 07.08.2020 | 9:00 | 16:00 | |
м. Буськ | Київська | всі | ПЛ-10кВ Л-184-07до ЗТП-211 | ремонт ПЛ | 07.08.2020 | 9:00 | 16:00 | |
м. Буськ | Січових Стрільців | всі | ПЛ-10кВ Л-184-09 до ЗТП-201 | ремонт ПЛ | 07.08.2020 | 9:00 | 16:00 | |
с. Грабово | повністю | всі | ПЛ-0.4кВ Л-1.Л-2, від КТП-63 | ремонт ПЛ | 07.08.2020 | 9:00 | 16:00 | |
с. Новий Милятин | частково | б/н | ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-178 | встановлення ВШО | 07.08.2020 | 10:00 | 16:00 |
Comments