Попередедні результати виборів до Львівської обласної ради по Буському району
Львівська обласна ТВК опрацювала 100% протоколів з Буського району
Загальна кількість виборців – 36886
Кількість виборців, які отримали бюлетені – 23185 (62,33%)
Кількість бюлетенів, які визнані недійсними – 1024
| Партії | К-ть голосів | Відсотки |
| Свобода | 2862 | 12,91% |
| Батьківщина | 4577 | 20,65% |
| Воля | 174 | 0.79% |
| БПП Солідарність | 4519 | 20,39% |
| Єдиний центр | 150 | 0,68% |
| Українська Галицька партія | 479 | 2.16% |
| РП Олега Ляшка | 1734 | 7,82% |
| Наш край | 410 | 1,85% |
| Сила людей | 613 | 2,77% |
| Народний контроль | 454 | 2,05% |
| УРП | 240 | 1.08% |
| Самопоміч | 2320 | 10,74% |
| НРУ | 750 | 3.38% |
| УКРОП | 2188 | 9,87% |
| Громадянська позиція | 597 | 2.69% |
| Опозиційний блок | 94 | 0.42%) |
За попередніми результатами виборів депутатами Львівської обласної ради будуть 2 представники Буського району:
Степан Рак від ВО “Батьківщина”
Петро Жукровський від партії УКРОП.
Comments